Piezas de automóvil plásticas de la PC del ABS del moldeo por inyección para el mercado de aire
Datos del producto:
Lugar de origen: | China |
Nombre de la marca: | Forwa |
Certificación: | ISO9001 / ISO14001 / IATF16949 |
Número de modelo: | Pieza plástica para el mercado de aire para el automóvil |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | 1 set |
---|---|
Precio: | negotiable |
Detalles de empaquetado: | Caja de madera de encargo |
Tiempo de entrega: | 35 días después de 2.o 3D comfirmed |
Condiciones de pago: | T/T |
Capacidad de la fuente: | 45~60 sistemas por mes |
Información detallada |
|||
Material: | ABS+PC | Tamaño de la parte: | 70*180*25 |
---|---|---|---|
Color: | Gris o negro | Corredor: | Corredor frío |
Puerta: | Puerta sub | material de la cavidad: | 1,2083 |
Material de la base: | 1,2083 | Cavidad: | 1*2 |
Acabamiento superficial: | VDI3400-REF21 | ||
Resaltar: | Piezas de automóvil plásticas VDI3400-REF21,HASCO moldean a las piezas de automóvil plásticas,Piezas automotrices plásticas ISO14001 |
Descripción de producto
Pieza plástica para el mercado de aire para el automóvil, la alta precisión, el ABS material + la PC, gris del color o negro
Información del molde
estándar 1.Mould | HASCO |
tipo 2.Mould | placa 2 |
acero bajo 3.Mould | 1,1730 |
Acero de la placa 4.A/B | 1,2312 |
acero 5.Core/Caviry | 1,2083 |
tipo 6.Runner | Corredor frío |
tipo 7.Gate | Puerta sub |
acabado 8.Surface | VDI3400-21 |
tiempo 9.Cycle | 45s |
máquina 10.Injection | 160T |
software 11.Design | Cad, UG, Proe |
12.MOQ | 1 sistema |
término 13.Payment | T/T |
14.Package | Caja de madera de encargo |
fecha 15.Deliverly | 35 días |
número 16.Mould | Según el requisito de cliente |
vida 17.Mould | 1 millón de tiros |
Quiere saber más detalles sobre este producto